Episodio 15 del torneo de ascenso, El Frayle se mantiene en lo más alto y en la próxima fecha podría gritar Campeón. El Fraile tiene una ventaja de 7 unidades sobre el segundo y solo restan 9 por jugar, si el Dep La Gloria pierde y el Frayle gana habrá definición.

Fray Luis Beltrán recibió a la Eva Perón en el Rafael Alonso. Fue victoria del Tricolor con un tanto de Luciano Anzalone, salieron expulsado Benjamín Borruel y Damián Cataldo para el local.
El Dep La Gloria visitó a AMUF, el encuentro terminó 1 a 0 a favor del equipo visitante con gol de Nicolás Navarro. UNCuyo venció por 3 a 2 frente a la CAU. Los goles de la U fueron convertidos por Diego Argüello en dos ocasiones y Cristian Parejas. Para la CAU anotarón Brian Moyano y Lucas Diaz . Municipal GC venció por 2 a 1 a Ferroviario. Los tantos de la Muni Marcos Soto y Pereyra Marcelo. Para la Locomotora Angel Narvaez.
CS Banfield vencio por 2 a 0 A River Plate del Challao. Gran actuación del Taladro que con tantos de Ivan Correas y Juanma Entre Rios logró festejar. En el banco del taladro tuvo presencia del debutante arquero Julián Villafañe
Próxima Fecha
| Fecha 16 | ||||
| UNCuyo | 0 | Municipal GC | 0 | a conf |
| LaGloria | 0 | CAU | 0 | a conf |
| EvaPeron | 0 | Banfield | 0 | a conf |
| River Plate de M | 0 | AMUF | 0 | a conf |
| Ferroviario | 0 | Fray L Beltrán | 0 | a conf |
Tabla de Posiciones
| Pos | Club | Pts | Pj | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
| 1 | Fray Luis Beltrán | 37 | 15 | 11 | 4 | 0 | 26 | 8 | 18 |
| 2 | CSyD LaGloria | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 26 | 10 | 16 |
| 3 | Club Municipal GC | 26 | 15 | 6 | 8 | 1 | 16 | 10 | 6 |
| 4 | UNCuyo | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 37 | 21 | 16 |
| 5 | Club Eva Peron | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 19 | 16 | 3 |
| 6 | Sport Club Banfield | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 20 | 28 | -8 |
| 7 | River PLate de M | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 13 | 20 | -7 |
| 8 | Club Universitario | 15 | 15 | 5 | 0 | 10 | 18 | 18 | 0 |
| 9 | SOEM Ferroviario | 6 | 15 | 1 | 3 | 11 | 11 | 33 | -22 |
| 10 | AMUF | 4 | 15 | 0 | 4 | 11 | 5 | 27 | -22 |
Tabla de Goleadores
| Club | Jugador | Goles |
| CAU | Brian Moyano | 12 |
| Banfield | Ivan Correa | 10 |
| MunicipalGC | Marcelo Pereyra | 7 |
| UNC | Matias Morichetti | 5 |
| LaGloria | Facundo Sosa | 5 |
| UNC | Diego Argüello | 5 |
| UNC | Joaquin Castillo | 4 |
| Ferroviario | Rodrigo Cruceño | 4 |
| UNC | Ignacio Gonzalez | 4 |
| LaGloria | Alan Canedo | 4 |
| FLBeltrán | Brian Costella | 4 |
| FLBeltrán | Raimro Villarral | 4 |
| FLBeltrán | Luciano Anzalone | 4 |
| UNC | Cristian Parejas | 4 |







