Cuartos de final
Publicidad PlayFitt
Zona A
Dep Godoy Cruz A.T | 1 | vs | 2 | Asoc At Eva Perón | Axel Silva, Alam Aguilera(EP) y Mauro Zanoni(GC) |
Dep Algorrobal | 0 | vs | 0 | At Fray L Beltran | Sin Goles |
Atl Universitario | 0 | vs | 1 | AT. Palmira | Cristian Mortes(AP) |
Tabla de Posiciones
Pos | CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
1 | At Argentino | 43 | 16 | 14 | 1 | 1 | 36 | 6 | 30 |
2 | Godoy Cruz | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 29 | 14 | 15 |
3 | AT Palmira | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 17 | 18 | -1 |
4 | Asoc At Eva Perón | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 17 | 19 | -2 |
5 | At Fray L Beltran | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 16 | 20 | -4 |
6 | Dep Algorrabal | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 13 | 19 | -6 |
7 | Atl Universitario | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 15 | 36 | -21 |
Tabla de Goleadores
Club | Nombre | Goles |
At Argentino | Nicolás Chacón | 6 |
At Argentino | Luciano Villalobos | 6 |
Godoy Cruz | Emiliano Cuvertino | 6 |
At Argentino | Alexis Melo | 5 |
Dep Algarrobal | Renzo Andrada | 4 |
FLBeltran | Juan Arebalos | 4 |
Atl Universitario | Alejandro Frías | 4 |
At Palmira | Lautaro Suarez | 4 |
At Argentino | Isaías Guzmán | 4 |
Eva Perón | Facundo Vilchez | 4 |
Eva Perón | Alam Aguilera | 4 |
Zona B
Dep Rivadavia | 3 | vs | 1 | AMUF | Sergio Sandoval, Roman Boscariol, e/c Amuf(R) y Lucas Sosa(A) |
Independiente Riv | 0 | vs | 0 | Dep Luzuriaga | susp |
Gutierrez SC | 2 | vs | 1 | CC Lavalle | Tinguri, Almeida(G) y Franco Cortez(CC) |
FADEP | 4 | vs | 1 | Andes Talleres | Paul Martín, Agustín Tapia, x2, Jesús Guerrero (F) y Gustavo Rigazzi(AT) |
Tabla de Posiciones
Pos | CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
1 | FADEP | 43 | 16 | 14 | 1 | 1 | 59 | 9 | 50 |
2 | CC Lavalle | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 | 22 | 6 |
3 | Gutierrez SC | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 29 | 24 | 5 |
4 | Andes Talleres | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 28 | 26 | 2 |
5 | Independiente Riv | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 | 25 | -3 |
6 | Dep Rivadavia | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 26 | 30 | -4 |
7 | AMUF | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 26 | 37 | -11 |
8 | Dep Luzuriaga | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 14 | 48 | -34 |
Tabla de Goleadores
Club | Nombre | Goles |
AMUF | Elizondo Ariel | 10 |
FADEP | Criatian Lucero | 10 |
CC Lavalle | Sebastian Vallecillo | 8 |
FADEP | Paul Martin | 8 |
FADEP | Pablo Dellarole | 7 |
FADEP | Juanjo Almeida | 7 |
Andes Talleres | Gustavo Rigazzi | 7 |
Andes Talleres | Tomas Cortez | 6 |
Andes Talleres | Agustín Sanfilippo | 6 |
AMUF | Tomas Sosa | 6 |
FADEP | Diego Sevillano | 5 |
Luzuriaga | Leandro Valenti | 5 |
Dep Rivadavia | Kevin Vergara | 5 |
Dep Rivadavia | Agustín Sandoval | 5 |
FADEP | Jesús Guerrero | 5 |
Zona C
A Chacras | 1 | vs | 1 | Luján SC | Agustin Meli(Ch) y Mauricio Chavez(L) |
Rodeo del Medio | 1 | vs | 0 | Leonardo Murialdo | Lucas Serrano(RdM) |
Dep Guaymallen | 1 | vs | 0 | UNC | Jonathan Barrera(G) |
Dep Maipú | 0 | vs | 1 | SP Banfield | Kevin Medina(B) |
Tabla de Posiciones
Pos | CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
1 | Luján SC | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 37 | 15 | 22 |
2 | Dep Guaymallen | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 35 | 12 | 23 |
3 | Rodeo Del Medio | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 21 | 30 | -9 |
4 | Sp Banfield | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 | 37 | -20 |
5 | L Murialdo | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 20 | 22 | -2 |
6 | UNC | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 19 | 29 | -10 |
7 | Dep Maipú | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 18 | 24 | -6 |
Tabla de Goleadores
Club | Nombre | Goles |
Luján SC | Mauricio Chavez | 13 |
Guaymallen | Brian Zabaleta | 8 |
Banfield | Kevin Medina | 8 |
Guaymallen | Emi Gil | 5 |
RodeoDM | Nahuel Vedia | 5 |
Banfield | Fabio Molina Chacon | 5 |
Guaymallen | Geronimo Garcia | 4 |
L Murialdo | Bruno Romero | 4 |
Luján SC | Enzo De Ipola | 4 |
L Murialdo | Dario Di Cesare | 4 |
Guaymallen | Ramiro Villarreal | 4 |
Zona D
Luján SC | 1 | vs | 1 | A Chacras | Mauricio Chavez(L) y Agustín Meli(Ch) |
San Martín | 4 | vs | 0 | CEC | Lucas Carrizo x2, Albino x2(SM) |
GyE | 3 | vs | 0 | Dep Platense | Martín Úbeda, Alan Chacón, Angel Castañares(GyE) |
Huracán LH | 4 | vs | 1 | Municipal GC | Luis Rossi, Ignacio González, Lucas Guirao, Axel Gómez(HLH) y Diego Gonzalez(M) |
Tabla de Posiciones
Pos | CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
1 | GyE | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 26 | 13 | 13 |
2 | San Martín | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 22 | 10 | 12 |
3 | CEC | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 22 | 14 | 8 |
4 | A Chacras | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 19 | 20 | -1 |
5 | Huracán LH | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 21 | 20 | 1 |
6 | Municipal GC | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 23 | 40 | -17 |
7 | Dep Platense | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 14 | 34 | -20 |
Tabla de Goleadores
Club | Nombre | Goles |
Municipal GC | Diego Gonzalez | 11 |
San Martín | Lucas Carrizo | 7 |
Chacras | Nicolas Boretto | 5 |
GyE | Bautista Almeida | 4 |
CEC | Martín Guzman | 4 |
CEC | Agustin Jaimez | 4 |