Nueva fecha del torneo de Primera A de la Liga Mendocina de Fútbol se jugó este fin de semana el episodio N° 9 del torneo Inclusión 2023.
Zona A
El partido entre FADEP y Huracán LH dejó como ganador al equipo visitante con un marcador de 2 a 0, gracias a los goles de Gianfranco Leiva y Leguizamon fueron suficientes para llevarse la victoria. A. Chacras se impuso por 2 a 0 frente a FLBeltran, con goles de Mancinelli y Ortiz, obteniendo una victoria importante para mantenerse en la lucha.
Luján SC y Dep Maipú empataron 1 a 1, con goles de Facundo Muñoz para el Cruzado y Leandro Vilte para el Granate. Ads Talleres y San Martín no pudieron marcar goles en su encuentro, finalizando con un resultado de 0 a 0.
En otro partido, At. Argentino derrotó por 2 a 0 a Godoy Cruz, con dos goles de Ricardo Herensperguer que le dieron la victoria al equipo local. Guaymallen y Murialdo también empataron sin goles en un partido donde ambos equipos lucharon por conseguir los tres puntos.
Palmira se impuso por 2 a 1 frente a Gimnasia y Esgrima, con dos goles de Francisco Suárez y uno de Brandon Suárez para el Lobito. Finalmente, en el partido entre Independiente Rivadavia y Gutierrez SC, el equipo visitante se llevó la victoria con un gol de Mateo Vignolo.
FADEP | 0 | – | 2 | Huracán LH | 21/04 | Gianfranco Leiva-Leguizamon(HLH) |
A. Chacras | 2 | – | 0 | FLBeltran | 22/04 | Mancinelli, Ortiz(ACh) |
Luján SC | 1 | – | 1 | Dep Maipú | 21/04 | Facundo Muñoz(DM) y Leandro Vilte(LSC) |
Ads Talleres | 0 | – | 0 | San Martin | 21/04 | Sin goles |
At. Argentino | 2 | – | 0 | Godoy Cruz | 24/04 | Ricardo Herensperguer x2(AA) |
Guaymallen | 0 | – | 0 | L. Murialdo | 23/04 | Sin goles |
At. Palmira | 2 | – | 1 | GyE | 23/04 | Francisco Suárez x2(AP) y Brandon Suárez(GyE) |
IndRivadavia | 0 | – | 1 | Gutierrez SC | 24/04 | Mateo Vignolo(G) |
Tabla de Posiciones
Pos | CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
1 | FADEP | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 |
3 | GutierrezSC | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 |
2 | San Martín | 17 | 9 | 4 | 5 | 0 | 7 | 3 | 4 |
4 | At. Argentino | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 9 | 7 |
7 | Huracán LH | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 8 | 6 | 2 |
8 | Dep Maipú | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 8 | 4 |
5 | A. Chacras | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 |
6 | IndRivadavia | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 11 | -4 |
12 | Godoy Cruz | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 |
9 | Guaymallen | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 |
10 | Ads Talleres | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 |
11 | At. Palmira | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 12 | -8 |
13 | Luján SC | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 11 | -4 |
15 | FLBeltran | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 11 | -6 |
14 | GyE | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 16 | -5 |
16 | L. Murialdo | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 3 | 8 | -5 |
Tabla de Goleadores
Club | Nombre | Goles |
Guaymallen | Facundo Reveco | 4 |
Gutierrez SC | Enzo Tejada | 4 |
Dep Maipú | Juan Mazzolo | 4 |
At. Argentino | Joel Garbuio | 4 |
At. Argentino | Fabrizio Almeida | 4 |
Ads Talleres | Javier Acosta | 3 |
Gutierrez SC | Leonel Valeri | 3 |
Chacras | Facundo Torres | 3 |
Ads Talleres | Jesús Baldacini | 3 |
IndRivadavia | Uriel Gizzi | 3 |
FADEP | Jesus Vera | 3 |
San Martín | Gianluca Reggi | 3 |
Dep Maipú | Facundo Muñoz | 3 |
Próxima Fecha
Fecha 10 | |||||
At. Argentino | 0 | – | 0 | FADEP | a conf |
FLBeltran | 0 | – | 0 | Ads Talleres | a conf |
Dep Maipú | 0 | – | 0 | At. Palmira | a conf |
San Martin | 0 | – | 0 | IndRivadavia | a conf |
Godoy Cruz | 0 | – | 0 | Luján SC | a conf |
L. Murialdo | 0 | – | 0 | A. Chacras | a conf |
GyE | 0 | – | 0 | Guaymallen | a conf |
Gutierrez SC | 0 | – | 0 | Huracán LH | a conf |
Zona B
Nueva jornada en la Zona B, el conjunto de Club Cicles se impuso con autoridad sobre River Plate del Challao con un marcador de 3-0. Los goles fueron obra de Sebastián Vallecillos, Mauro Lucero y Brandon Ortiz.
Por su parte, RodeoDM no tuvo piedad de AMUF y le propinó una goleada de 4-0. Los goles de la victoria fueron anotados por José Vera, Alan Barbosa, Cristian Jofre y Leonel Ramírez. El encuentro entre SC Banfield y CAU fue suspendido además del encuentro entre ferroviario y CEC.
CD Rivadavia venció por la mínima a Luzuriaga con un gol de Gonzalo Carmona, mientras que Municipal GC se impuso por 2-0 ante Algarrobal gracias a los tantos de Facundo Almada y Nicolás Contreras.
Finalmente, el encuentro entre UNCuyo y Eva Peron fue uno de los más emocionantes de la jornada, con un marcador final de 2-2. Cristian Parejas y Gonzalo Calderón anotaron para la U y Agustín Echeve, Sergio Videla para el Eva.
El equipo de Dep La Gloria tuvo fecha libre en esta jornada del torneo.
CCicles | 3 | – | 0 | River PLate Ch | 23/04 | Sebastian Vallecillos, Mauro Lucero, Brandon Ortiz(CC) |
RodeoDM | 4 | – | 0 | AMUF | 23/04 | Jose Vera, Alan Barbosa, Cristian Jofre, Leonel Ramirez(RDM) |
SC Banfield | 0 | – | 0 | CAU | 23/04 | Suspendido |
CD Rivadavia | 1 | – | 0 | Luzuriaga | 23/04 | Gonzalo Carmona(CDR) |
Municipal GC | 2 | – | 0 | Algarrobal | 23/04 | Facundo Almada, Nicolas Contreras(MGC) |
UNCuyo | 2 | – | 2 | Eva Peron | 23/04 | Cristian Parejas Donzalo Calderon(UNC) y Agustin Echeve, Sergio Videla(EP) |
Ferroviario | 0 | – | 0 | CEC | 23/04 | Suspendido |
Libre: Dep La Gloria |
Tabla de Posiciones
Pos | CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
1 | CDRivadavia | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 27 | 2 | 25 |
2 | Luzuriaga | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 10 | 11 |
3 | CEC | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 27 | 5 | 22 |
4 | Cicles | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 8 | 12 |
5 | RodeoDM | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 7 | 6 |
6 | Eva Peron | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 13 | 3 |
7 | UNCuyo | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 15 | 13 | 2 |
8 | La Gloria | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 12 | 2 |
9 | Municipal GC | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 |
10 | River Plate Ch | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 10 | -4 |
11 | Ferroviario | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 19 | -11 |
12 | Algarrobal | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 11 | -6 |
13 | Amuf | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 29 | -24 |
14 | CAU | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 | 26 | -19 |
15 | SCBanfield | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 17 | -15 |
Tabla de Goleadores
Club | Nombre | Goles |
Luzuriaga | David Pizarro | 11 |
CDRivadavia | Gonzalo Carmona | 9 |
Luzuriaga | Nahuel Vedia(L) | 8 |
CEC | Isaias Guzmán | 7 |
Eva Peron | Facundo Vilches | 6 |
CEC | Emmanuel Lucero | 4 |
CDRivadavia | Eber Navarro | 4 |
La Gloria | Lucas Díaz | 4 |
CEC | Martín Guzmán | 4 |
Ferroviario | Hernan Moyano | 4 |
CDRivadavia | Nabil Ponti | 4 |
RodeoDM | Cristina Jofre | 4 |
CCicles | Sebastián Vallecillo | 4 |
CEC | Maxi Montiveros | 3 |
UNCuyo | Diego Argüello | 3 |
La Gloria | Emanuel Moyano | 3 |
CEC | Gaspar Cuello | 3 |
River Plate Ch | Johan Riaño | 3 |
Algarrobal | Maximiliano Alaniz | 3 |
CDRivadavia | Agustin Sandoval | 3 |
La Gloria | Brian Moyano | 3 |
CCicles | Brian Tobárez | 3 |
CCicles | Mauro Lucero | 3 |
Próxima Fecha
Fecha 10 | |||||
River PLate Ch | 0 | – | 0 | CD Rivadavia | a conf |
AMUF | 0 | – | 0 | Dep La Gloria | a conf |
CAU | 0 | – | 0 | RodeoDM | a conf |
Luzuriaga | 0 | – | 0 | SC Banfield | a conf |
Algarrobal | 0 | – | 0 | CCicles | a conf |
Eva Peron | 0 | – | 0 | Municipal GC | a conf |
CEC | 0 | – | 0 | UNCuyo | a conf |
Libre: Ferroviario |
Foto portada: Gentileza Prensa Eva Peron