Capítulo final del Torneo Clausura de la Liga Mendocina de Futbol. Fue triunfo del Atlético Argentino por 1 a 0 con gol de Nicolás Chacon sobre Fadep. La final anual se disputara nuevamente entre el conjunto del Condor Torrico campeón del Apertura y la Academia de San Jose Campeón del Clausura.
| FADEP | 0 | – | 1 | Argentino | 10/12 | Nicolas Chacon |

Goleadores
| Club | Nombre | Goles |
| La Gloria | Brian Moyano | 15 |
| Guaymallen | Jonathan Barrera | 9 |
| Algarrobal | Maxi Alaniz | 9 |
| Fadep | Diego Sevillano | 9 |
| Argentino | Luciano Villalobos | 9 |
| RodeoDM | Emanuel Muñoz | 8 |
| UNC | Matias Aspitia | 8 |
| Eva Peron | Alan Gustavo Gomez | 7 |
| Rivadavia | Jesus Maturano | 7 |
| CEC | Iganacio Cicala | 7 |
| Talleres | Paul Martín | 6 |
| CEC | Rodrigo Molina | 6 |
| Rivadavia | Nabil Ponti | 6 |
| Fadep | Cristian Lucero | 6 |
| Palmira | Ivan Casas | 5 |
| Chacras | Juan Carrique | 5 |
| Luján | Alvaro Lima | 5 |
| IndRivadavia | Juan Ignacio Vera | 5 |
| GyE | Jonathan Vallejos | 5 |
| Luzuriaga | Lucas Merino | 5 |
| UNC | Ignacio Gonzalez | 5 |
| Fadep | Francisco Corica | 5 |

