Septima episodio del torneo liguero y comienzan los de arriba la pelea por mantenerse y los de abajo buscan recuperar terreno.
Zona “A”
La jornada se diputó este viernes y el Canario venció por 2 a 1 a la CAU, el Celeste continua en por el buen camino y derroto en condición de visitante a la Muni. El Chacarero en Luzuriaga venció por la mínima a la Eva y FADEP se trajo los 3 puntos del General San Martín al derrotar por 2 a 0 al Globito Laserino.
Universitario | 1 | – | 2 | Murialdo | 07/10 | Nicolas Altamirano, Dario Di Cesare (M) y Gerónimo Galvan (U) |
Municipal GC | 0 | – | 2 | Gutierrez SC | 07/10 | Francisco Agost y Martin Taborda (G) |
Eva Peron | 0 | – | 1 | San Martín | 07/10 | Tomas Monterubianessi (SM) |
Huracán LH | 0 | – | 2 | FADEP | 07/10 | Juan Romero y Nicolás Bustos (F) |
Tabla de Posiciones
Pos | CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
1 | FADEP | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
2 | San Martín | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 |
3 | GutierrezSC | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 4 | 7 |
4 | Murialdo | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 |
5 | Eva Perón | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 |
6 | Huracán LH | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 12 | -4 |
7 | Municipal GC | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | -5 |
8 | Universitario | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 28 | -26 |
Tabla de Goleadores
Club | Nombre | Goles |
San Martín | Tomas Monterubianessi | 6 |
FADEP | Juan Moyano | 4 |
HuracánLH | Rodrigo Soria | 4 |
FADEP | Joel Candel | 3 |
Murialdo | Nicolas Altamirano | 3 |
San Martín | Iván Leszczuk | 2 |
FADEP | Gonzalo Rodriguez | 2 |
Municipal GC | Marcelo Pereyra | 2 |
Murialdo | Sebastian Lopez | 2 |
Gutierrez SC | Santiago Avila | 2 |
Gutierrez SC | Francisco Agost | 2 |
Próxima Fecha
Fecha 8 | |||||
Murialdo | 0 | – | 0 | FADEP | 10/10 |
Municipal GC | 0 | – | 0 | Universitario | 10/10 |
Eva Peron | 0 | – | 0 | Gutierrez SC | 10/10 |
Huracán LH | 0 | – | 0 | San Martín | 10/10 |
Zona “B”
En la Zona B el Boli se acomodo en la punta luego de vencer al Mercantil por la mínima, La Gloria en un partidazo frente a los Lobitos ganó por 3 a 2. En un encuentro caliente la U empató con el matador por 2 a 2 y por último el conjunto del Cerro goleó al Carbonero por 6 a 0.
Argentino | 1 | – | 0 | CEC | 07/10 | Juan Garbuio (A) |
La Gloria | 3 | – | 2 | GyE | 07/10 | Emanuel Moyano, Lucas Díaz, Osvaldo Alesci (LG) Jonathan Vallejos, José Almeida (GyE) |
UNC | 2 | – | 2 | Talleres | 07/10 | Diego Argüello y Santiago Correa (U) y Rodrigo Molina, Álex Leiva(T) |
Ferroviario | 0 | – | 6 | A Chacras | 07/10 | Juan Peruzzi, Enzo Rossello, Juan Carrique, Nicolas González x2 y Tomas García |
Tabla de Posiciones
Pos | CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
1 | Atl Argentino | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 3 | 18 |
2 | CEC | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 3 | 13 |
3 | GyE | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 7 | 4 |
4 | Andes Talleres | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 |
5 | La Gloria | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 12 | -4 |
6 | UNCuyo | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 |
7 | A Chacras | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 9 | 0 |
8 | Ferroviario | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 33 | -28 |
Tabla de Goleadores
Club | Nombre | Goles |
Atl Argentino | Paul Martín | 7 |
CEC | Walter Vedia | 5 |
GyE | Nicolas López | 4 |
LaGloria | Brian Moyano | 3 |
CEC | Diego Moyano | 3 |
Atl Argentino | Emmanuel Lucero | 3 |
UNCuyo | Santiago Correa | 3 |
Próxima Fecha
Fecha 8 | |||||
Argentino | 0 | – | 0 | GyE | 10/10 |
La Gloria | 0 | – | 0 | Talleres | 10/10 |
UNC | 0 | – | 0 | Ferroviario | 10/10 |
A Chacras | 0 | – | 0 | CEC | 10/10 |
Zona “C”
El Toponero pisó firme en Pedriel y lo goleó 6 a 0 al Taladro, el Ladrillero venció al Granate por 3 a 1. El Cruzado empataba con la AMUF en uno y el refer lo suspendió a los 10′ del segundo tiempo, igual suerte corrió el Frayle con la escoba cuando empataban 0 a 0 el cuerpo médico decidió no salir al segundo tiempo y suspender por las ráfagas del viento zonda.
Banfield | 0 | – | 6 | R Del Medio | 07/10 | Alexis Melo x3, Gonzalo Carmona x2 y Jorge Arabale |
D Maipú | 1 | – | 1 | AMUF | Susp 11′ st | Juan Mazzolo (DM) y Giunchigliani(A) |
Algarrobal | 3 | – | 1 | Luján SC | 07/10 | Martín Guzman, Brian Brisset, Gerson González (A) y Enzo Díaz(L) |
FL Beltran | 0 | – | 0 | Palmira | 07/10 | Suspendido |
Tabla de Posiciones
Pos | CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
1 | RDMedio | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 5 | 13 |
2 | Atl Palmira | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 |
3 | Dep Maipú | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 |
4 | FLBeltrán | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 4 | 11 |
5 | Luján SC | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 6 | 6 |
6 | Dep Algarrobal | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 |
7 | Banfield | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 36 | -33 |
8 | AMUF | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 22 | -16 |
Tabla de Goleadores
Club | Nombre | Goles |
RDMedio | Gonzalo Carmona | 9 |
Atl Palmira | Juan Ignacio Cuello | 7 |
FLBeltrán | Emanuel Saez | 4 |
Luján SC | Mauricio Chavez | 4 |
RDMedio | Alexis Melo | 4 |
Atl Palmira | Enzo Barsotti | 3 |
Dep Algarrobal | Martín Guzman | 3 |
Próxima Fecha
Fecha 8 | |||||
FL Beltran | 0 | – | 0 | R Del Medio | 10/10 |
AMUF | 0 | – | 0 | Luján SC | 10/10 |
Algarrobal | 0 | – | 0 | Palmira | 10/10 |
Banfield | 0 | – | 0 | D Maipú | 10/10 |
Zona “D”
El Cacique venció por 3 a 0 al Xeneize, El Naranja ganó por 2 a 0 al Millonario. El melonero en Lavalle empató 0 a 0 con el Tombita. La Leprita tuvo fecha libre.
River Challao | 0 | – | 2 | CD Rivadavia | 07/10 | Dihue Campos y Matías Chayle(CDR) |
Boca Bermejo | 0 | – | 3 | Guaymallen | 07/10 | Diego González, Juan Fondere y Matías Banco (G) |
Cicles Lavalle | 0 | – | 0 | Godoy Cruz | 07/10 | |
Libre: Ind Riv |
Tabla de Posiciones
Pos | CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
1 | Dep Guaymallen | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 1 | 13 |
2 | Cicles Lavalle | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 |
3 | Godoy Cruz | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 |
4 | CD Rivadavia | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 |
5 | Independiente R | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 9 | -7 |
6 | Boca B | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | -7 |
7 | River Challao | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 8 | -7 |
Tabla de Goleadores
Club | Nombre | Goles |
Dep Guaymallen | Maximiliano Tejerina | 4 |
CD Rivadavia | Dihue Campos | 3 |
CD Rivadavia | Sebastian Cortez | 2 |
Cicles | Nahuel Guzman | 2 |
Godoy Cruz | Juan Sosa | 2 |
Cicles | Boletin H | 2 |
Dep Guaymallen | David Pizarro | 2 |
Dep Guaymallen | Maxi Montiveros | 2 |
Dep Guaymallen | Matías Banco | 2 |
Próxima Fecha
Fecha 8 | |||||
Ind Riv | 0 | – | 0 | Godoy Cruz | 10/10 |
Boca Bermejo | 0 | – | 0 | CD Rivadavia | 10/10 |
Cicles Lavalle | 0 | – | 0 | Guaymallen | 10/10 |
Libre: River Challao |