Capítulo 13 del Torneo de Primera División del Futbol Mendocino. El puntero no tuvo acción, El Matador se puso en carrera y el Naranja no para de golear.
Este viernes en Russell arrancó la fecha con la victoria de FADEP sobre el Atlético Argentino. El equipo del Condor ganó con tantos de Nicolas Quintana y Juan Moyano, para el Boli marcó Emmanuel Lucero.
El Centro Dep Rivadavia venció por 4 a 0 a Huracán LH en el General San Martín. Los goles del Naranja fueron convertidos por Ignacio Simionato en dos ocasiones, Sebastian Cortez y Misael Alvarez. El equipo de German Flores ya se posiciona en la tercera ubicacion del certamen y tiene a uno de los goleadores con 9 tantos Ignacio Simionato. El otro encuentro del día lo tenia que disputar el Club Rodeo del Medio y Gutierrez SC. Dicho cotejo tuvo que ser suspendido por las condiciones del campo de juego.
Este domingo Boca de Bermejo de local no pudo con Independiente Rivadavia. Fue goleada del Azul por 4 a 0 con tantos de Tomas Bellido en 3 ocasiones y 1 de Leonel Valeri. Leonardo Murialdo recibió en el Padre Gagliardi al Deportivo Maipú con vitoria por la mínima. Con un tanto de Matias Chacon el equipo de Oscar Giacomelli se quedó con los tres puntos.
En Lavalle el Club Cicles enfrentó a Gimnasia y Esgrima y cayó en casa por 3 a 0. Los goles del Lobito fueron convertidos por Nicolas Lopez, Fabrizio Almeida y Maximiliano Grenón. Andes Talleres goleó 3 a 0 a la Academia Chacras en el estadio del Cerro. Los tantos fueron convertidos por Ricardo Herensperguer en dos oacasiones y Franco Dinasso.
Gentileza: Prensa GyE Gentileza: Prensa GyE Gentileza: Prensa Guaymallen Gentileza: Prensa Guaymallen Gentileza: Gustavo Lopez Gentileza: Gustavo Lopez
El Dep Guaymallen empató 1 a 1 con el Atlético Palmira. Brian Funes para la Escoba, Javier Maturano para el Cacique. El Deportivo Algarrobal venció a Luján SC por 3 a 1 luego de un mal arranaque, lo ganaba el Granate con una tanto de Mauricio Chavez, Pero el Ladrillero salió a buscar a darlo vuelta y lo logro con goles de Diego Subiable, Hernán Cabello y Martin Guzmán.
Por último este lunes Godoy Cruz venció en el Gambarte al Atlético San Martín por 2 a 0. Los tantos fueron convertidos por Diego Strumia y Julio Villarino (En Contra).
Próxima Fecha: 14. Libre Deportivo Algarrobal
CSIR | 0 | – | 0 | RodeoDM | 10-jun |
Atl Argentino | 0 | – | 0 | C.Cicles Lavalle | 11-jun |
Ads Talleres | 0 | – | 0 | Godoy Cruz AT | 11-jun |
Gutierrez SC | 0 | – | 0 | Acd Chacras | 12-jun |
Atl Palmira | 0 | – | 0 | Atl Boca Jr | 12-jun |
Lujan SC | 0 | – | 0 | Murialdo | 12-jun |
CD Riavdavia | 0 | – | 0 | CEC | 12-jun |
GyE | 0 | – | 0 | Dep Guaymallen | 12-jun |
AC San Martin | 0 | – | 0 | Huracán LH | 12-jun |
Dep Maipú | 0 | – | 0 | FADEP | 13-jun |
Tabla de Posiciones
Pos | CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
1 | Gutierrez SC | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 22 | 7 | 15 |
2 | Ads Talleres | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 18 | 7 | 11 |
3 | CD Riavdavia | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 27 | 11 | 16 |
4 | FADEP | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 17 | 9 | 8 |
5 | Dep Guaymallen | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | 12 | 10 |
6 | AC San Martin | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 18 | 13 | 5 |
7 | RodeoDM | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 14 | 4 |
8 | CEC | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 17 | 3 |
9 | GyE | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 | 11 | 5 |
10 | Godoy Cruz AT | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 13 | 7 |
11 | Murialdo | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 8 | 7 | 1 |
12 | Luján SC | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 18 | 17 | 1 |
13 | CSIR | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 14 | 18 | -4 |
14 | Huracán LH | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 19 | -2 |
15 | Acd Chacras | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 21 | -9 |
16 | Atl Palmira | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 17 | 15 | 2 |
17 | Dep Maipú | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 17 | -6 |
18 | Atl Argentino | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 17 | -6 |
19 | Dep Algarrobal | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 21 | -8 |
20 | C.Cicles Lavalle | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 | 35 | -27 |
21 | Atl Boca Jr | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 3 | 29 | -26 |
Tabla de goleadores
Club | Nombre | Goles |
Huracán LH | Emanuel Garbuio | 9 |
CD Rivadavia | Ignacio Simionato | 9 |
AC San Martín | Nicolas Ivars | 7 |
Gutierrez SC | Francisco Agost | 7 |
Ads Talleres | Paul Martin | 6 |
Godoy Cruz AT | Augusto Ontiveros | 6 |
CEC | Diego Moyano | 6 |
Atl Palmira | Eber Navarro | 6 |
Luján SC | Mauricio Chavez | 6 |
Foto Portada: Gentileza Gustavo Lopez