Este fin de semana se puso en marcha la segunda parte del torneo liguero. Se jugó la primera fecha del Clausura, torneo Unificación y dejó emocionantes partidos y grandes actuaciones. A continuación, detallamos los resultados de los encuentros:
Zona A
Guaymallen 1 – 0 FADEP
En el estadio Hugo Pedro Alastra, El Cacique venció a Fadep por la mínima con un tanto de Matías Banco llevando a su equipo a una victoria clave.
Indep. Rivadavia 0 – 3 Atl. Argentino
El Boli brilló en el terreno de la Lepra, con goles de Ricardo Herensperger, Facundo Lucero e Isaías Guzmán, sellaron un contundente triunfo.
San Martín 0 – 2 Gimnasia y Esgrima
El Lobo demostró su poderío frente al León y ganó 2 a 0 gracias a los goles de Benjamín Borruel y Agustín Tapia.
Ads Talleres 0 – 0 Luján SC
El partido entre el Matador y el Granate terminó en empate sin goles, demostrando una fuerte defensa por parte de ambos equipos.
Fray Luis Beltrán 0 – 1 L. Murialdo
El Frayle cayó ante el Canario con un gol de Facundo Vilches que marcó la diferencia en el marcador.
Huracán LH 2 – 1 Godoy Cruz
En un emocionante encuentro, el Globo se impuso 2-1 ante el Tomba. Los goles de Lucas Leguizamón y Santiago Correa aseguraron la victoria para el equipo local, mientras que Tomás Almonaci descontó para el conjunto visitante.
Gutierrez SC 2 – 2 Dep. Maipú
Gutiérrez SC y Deportivo Maipú protagonizaron un empate 2-2 en un vibrante partido. Gonzalo Olivares y Enzo Tejada marcaron para el Celeste, mientras que Ignacio Arias y Lautaro Muñoz anotaron para el Cruzado.
A. Chacras 2 – 2 Atl. Palmira
El encuentro entre Atlético Chacras y Atlético Palmira culminó en un empate 2-2. Los goles de Agustín Morilla y Francisco Lecumberri para el local, y de Iván Casas y Brian Funes para la Escoba, dejaron un marcador equilibrado.
Guaymallen | 1 | – | 0 | FADEP | 16/07 | Matias Banco(G) |
IndRivadavia | 0 | – | 3 | At. Argentino | 16/07 | Ricardo Herensperger, Facundo Lucero, Isaías Guzmán(AA) |
San Martin | 0 | – | 2 | GyE | 16/07 | Benjamín Borruel y Agustín Tapia(GyE) |
Ads Talleres | 0 | – | 0 | Luján SC | 16/07 | Sin Goles |
FLBeltran | 0 | – | 1 | L. Murialdo | 16/07 | Facundo Vilches(M) |
Huracán LH | 2 | – | 1 | Godoy Cruz | 17/07 | Lucas Leguizamón, Santiago Correa(HLH) y Tomas Almonaci (GC) |
Gutierrez SC | 2 | – | 2 | Dep Maipú | 16/07 | Gonzalo Olivares, Enzo Tejada(G) y Ignacio Arias, Lautaro Muñoz(DM) |
A. Chacras | 2 | – | 2 | At. Palmira | 16/07 | Agustin Morilla, Francisco Lecumberri(Ch) y Ivan Casas, Brian Funes(P) |
Tabla de Posiciones
Pos | CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
1 | At. Argentino | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | GyE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 | Huracán LH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
4 | Guaymallen | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | L. Murialdo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | GutierrezSC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
7 | A. Chacras | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
8 | At. Palmira | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
9 | Dep Maipú | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
10 | Ads Talleres | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Luján SC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Godoy Cruz | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
13 | FADEP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
14 | FLBeltran | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
15 | San Martín | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
16 | IndRivadavia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Próxima Fecha
Fecha 2 | |||||
FADEP | 0 | – | 0 | L. Murialdo | a conf |
Luján SC | 0 | – | 0 | IndRivadavia | a conf |
Dep Maipú | 0 | – | 0 | San Martin | a conf |
At. Palmira | 0 | – | 0 | Ads Talleres | a conf |
GyE | 0 | – | 0 | FLBeltran | a conf |
At. Argentino | 0 | – | 0 | Huracán LH | a conf |
Godoy Cruz | 0 | – | 0 | Gutierrez SC | a conf |
Guaymallen | 0 | – | 0 | A. Chacras | a conf |
Zona B
Dep. La Gloria 3 – 4 CEC
En un vibrante encuentro, CEC se impuso sobre Dep. La Gloria con un marcador de 4-3. Los goles de Brian Moyano, Emmanuel Moyano y Matías Chayle no fueron suficientes para el equipo local, ya que Martín Guzmán en dos ocasiones, Diego Moyano y Rodrigo Molina marcaron para el Mercantil, llevándose la victoria.
CD Rivadavia 1 – 0 Municipal GC
El Naranja se llevó los tres puntos al vencer a Municipal GC con un ajustado 1-0, gracias al gol de Misael Alvarez.
SC Banfield 1 – 3 UNCuyo
UNCuyo se llevo los 3 puntos frente al Taladro con un contundente 3-1. Maximiliano Anadón anotó para el Local, mientras que Matias Aspitia, Nicolás Wesinger y Tomas Benitez marcaron para UNCuyo.
Rodeo DM 3 – 0 Ferroviario
El Toponero tuvo una buena actuación al vencer 3-0 a Ferroviario, con un destacado hat-trick de Emanuel Muñoz.
AMUF 1 – 1 Eva Perón
AMUF y Eva Perón empataron 1-1 en un duelo igualado. Gustavo Gomez anotó para Eva Perón, mientras que Ariel Elizondo hizo lo propio para AMUF.
CAU 0 – 1 Algarrobal
En un partido reñido, el Ladrillero se llevó la victoria por la mínima diferencia, con el gol de Valentín Díaz.
Luzuriaga 2 – 0 River Plate Ch
Luzuriaga brilló en su encuentro frente River Plate Ch, ganando 2-0 con los goles de David Pizarro y Mariano Moyano.
Fecha Libre: Club Cicles de Lavalle
Dep La Gloria | 3 | – | 4 | CEC | 17/07 | Brian Moyano, Emmanuel Moyano, Matías Chayle(LG) y Martín Guzman x2, Diego Moyano, Rodrigo Molina(CEC) |
CD Rivadavia | 1 | – | 0 | Municipal GC | 17/07 | Misael Alvarez(R) |
SC Banfield | 1 | – | 3 | UNCuyo | 17/07 | Maximiliano Anadón(B) y Matias Aspitia, Nicolás Wesinger, Tomas Benitez |
RodeoDM | 3 | – | 0 | Ferroviario | 17/07 | Emanuel Muñoz x3(RdM) |
AMUF | 1 | – | 1 | Eva Peron | 17/07 | Gustavo Gomez(EP) y Ariel Elizondo(A) |
CAU | 0 | – | 1 | Algarrobal | 17/07 | Valentín Díaz(A) |
Luzuriaga | 2 | – | 0 | River PLate Ch | 17/07 | David Pizarro, Mariano Moyano(L) |
Tabla de Posiciones
Pos | CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
1 | RodeoDM | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | UNCuyo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
3 | Luzuriaga | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | CEC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
5 | CDRivadavia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | Algarrobal | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Eva Peron | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | Amuf | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | Cicles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | La Gloria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
11 | Municipal GC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
12 | CAU | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
13 | SCBanfield | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
14 | River Plate Ch | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
15 | Ferroviario | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Próxima Fecha
Dep La Gloria | 0 | – | 0 | Ferroviario | a conf |
CD Rivadavia | 0 | – | 0 | CCicles | a conf |
SC Banfield | 0 | – | 0 | Municipal GC | a conf |
RodeoDM | 0 | – | 0 | UNCuyo | a conf |
AMUF | 0 | – | 0 | CEC | a conf |
CAU | 0 | – | 0 | Eva Peron | a conf |
Luzuriaga | 0 | – | 0 | Algarrobal | a conf |
Libre: River PLate Ch |
Foto portada: Prensa Algarrobal Gustavo Lopez