Cuarto episodio del torneo “Unificación“, en ambas zonas los candidatos comienzan a mostrar chapa para estar entre los 4 mejores de cada grupo. El conjunto del Cóndor Torrico lidera su zona con puntaje ideal. En el grupo dos el Mercantil pelea mano a mano con Luzuriaga el primer puesto.
Zona A
GyE | 0 | – | 2 | FADEP | 18/03 | Pablo Dellarole, Juan Dignani e/c(F) |
Huracán LH | 2 | – | 0 | At. Palmira | 20/03 | Barrionuevo(HLH) |
FLBeltran | 1 | – | 1 | Godoy Cruz | 20/03 | Diego Tissera(FLB) y Meregom(GC) |
IR | 1 | – | 1 | Guaymallen | 20/03 | Ignacio Tinelli(IR) y Facundo Revecco(G) |
L. Murialdo | 0 | – | 1 | Dep Maipú | 19/03 | Sanchez |
Gutierrez SC | 3 | – | 1 | Luján SC | 19/03 | Leonel Valeri, Enzo Tejada y Brian Funes(G) y Agustin Orellano(L) |
San Martin | 1 | – | 1 | At. Argentino | 17/03 | Paul Martín(AA) y Gianluca Reggi(SM) |
Ads Talleres | 0 | – | 4 | A. Chacras | 19/03 | Facundo Torrres x3, Lecumberri(ACH) |
Tabla de Posiciones
Pos | CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
1 | FADEP | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
2 | At. Argentino | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 |
3 | San Martín | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
4 | Guaymallen | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 |
5 | GutierrezSC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 |
6 | IR | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
7 | Dep Maipú | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 |
8 | Ads Talleres | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 |
9 | Huracán LH | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
10 | A. Chacras | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
11 | L. Murialdo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
12 | Godoy Cruz | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 |
13 | GyE | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | -2 |
14 | FLBeltran | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 |
15 | Luján SC | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 |
16 | At. Palmira | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | -8 |
Tabla de Goleadores
Club | Nombre | Goles |
Guaymallen | Facundo Reveco | 4 |
Ads Talleres | Javier Acosta | 3 |
At. Argentino | Joel Garbuio | 3 |
Dep Maipú | Juan Mazzolo | 3 |
Gutierrez SC | Leonel Valeri | 3 |
Chacras | Facundo Torres | 3 |
Próxima Fecha
Fecha 5 | |||||
FADEP | 0 | – | 0 | Ads Talleres | a conf |
At. Palmira | 0 | – | 0 | Gutierrez SC | a conf |
Godoy Cruz | 0 | – | 0 | L. Murialdo | a conf |
Guaymallen | 0 | – | 0 | Huracán LH | a conf |
Dep Maipú | 0 | – | 0 | GyE | a conf |
Luján SC | 0 | – | 0 | San Martin | a conf |
At. Argentino | 0 | – | 0 | FLBeltran | a conf |
A. Chacras | 0 | – | 0 | IR | a conf |
Zona B
UNCuyo | 1 | – | 0 | AMUF | 19/03 | Matías Aspitia(UNC) |
SC Banfield | 0 | – | 4 | CD Rivadavia | 19/03 | Gonzalo Carmona x3, Ponti (R) |
RodeoDM | 0 | – | 0 | CCicles | 19/03 | Sin Goles |
Dep La Gloria | 3 | – | 0 | Municipal GC | 19/03 | Emanuel Moyano, Robinson Romero, Lucas Díaz(LG) |
CAU | 1 | – | 2 | Ferroviario | 19/03 | Hernan Moyano x2(F) y Bruno Moran(U) |
Luzuriaga | 2 | – | 2 | CEC | 19/03 | David Pizarro, Nahuel vedia(L) y Isaias Guzmasn, MArtin Guzman (CEC) |
River PLate Ch | 0 | – | 0 | Eva Peron | 19/03 | Sin goles |
Libre: Algarrobal |
Tabla de Posiciones
Pos | CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
1 | CEC | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 5 | 13 |
2 | Luzuriaga | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 |
3 | CDRivadavia | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 |
4 | UNCuyo | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
5 | RodeoDM | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
6 | Eva Peron | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 |
7 | La Gloria | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 |
8 | Ferroviario | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
9 | River Plate Ch | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
10 | Cicles | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
11 | Algarrobal | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
12 | Municipal GC | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 |
13 | SCBanfield | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 |
14 | CAU | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 | -11 |
15 | Amuf | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | -11 |
Tabla de Goleadores
Club | Nombre | Goles |
CEC | Isaias Guzmán | 4 |
CDRivadavia | Gonzalo Carmona | 4 |
CEC | Maxi Montiveros | 3 |
CDRivadavia | Eber Navarro | 3 |
UNCuyo | Diego Argüello | 3 |
CEC | Emmanuel Lucero | 3 |
La Gloria | Emanuel Moyano | 3 |
Luzuriaga | Nahuel Vedia(L) | 3 |
La Gloria | Lucas Díaz | 3 |
Luzuriaga | David Pizarro | 3 |
Próxima Fecha
Fecha 5 | |||||
UNCuyo | 0 | – | 0 | CAU | a conf |
CD Rivadavia | 0 | – | 0 | RodeoDM | a conf |
CCicles | 0 | – | 0 | Dep La Gloria | a conf |
Municipal GC | 0 | – | 0 | AMUF | a conf |
Ferroviario | 0 | – | 0 | Luzuriaga | a conf |
CEC | 0 | – | 0 | River PLate Ch | a conf |
Eva Peron | 0 | – | 0 | Algarrobal | a conf |
Libre: SC Banfield |