Cuarto episodio del torneo Integración de la LIga Mendocina de Futbol y lo equipos pelean por llegar a la fase de clasificación.
Zona “A”
Fadep es el puntero de la Zona, venció al Celeste por 2 a 0 y está invicto y aun no le han convertido. El Chacarero con 9 unidades también, comparte el primer lugar con el equipo del Cóndor, en la Paz venció al Carbonero por 3 a 1. El Canario venció por la mínima a la Muni y Eva Perón de visitante metió un batacazo al vencer al Globito por 2 a 1.
FADEP | 2 | – | 0 | Gutierrez SC | 11/09 | Nicolas Ali, Juan Moyano(F) |
San Martín | 3 | – | 1 | Universitario | 12/09 | Tomas Monterubianessi, Laureano Rodriguez y Emiliano Guevara(SM). Nievas(CAU) |
Murialdo | 1 | – | 0 | Municipal GC | 11/09 | Sebastian Lopez(M) |
Huracán LH | 1 | – | 2 | Eva Peron | 10/09 | Tobias Badiali, e/c,(EP) y Rodrigo Soria(HLH) |
Tabla de Posiciones
Pos | CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
1 | FADEP | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
2 | San Martín | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
3 | Eva Perón | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
4 | GutierrezSC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 |
5 | Murialdo | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
6 | Municipal GC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 |
7 | Huracán LH | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 |
8 | Universitario | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18 | -17 |
Tabla de Goleadores
Club | Nombre | Goles |
FADEP | Juan Moyano | 4 |
FADEP | Joel Candel | 3 |
HuracánLH | Rodrigo Soria | 3 |
San Martín | Tomas Monterubianessi | 3 |
San Martín | Iván Leszczuk | 2 |
FADEP | Gonzalo Rodriguez | 2 |
Municipal GC | Marcelo Pereyra | 2 |
Murialdo | Sebastian Lopez | 2 |
Próxima fecha
Fecha 5 | |||||
Universitario | 0 | – | 0 | Huracán LH | 19/09 |
Gutierrez SC | 0 | – | 0 | San Martín | 18/09 |
Municipal GC | 0 | – | 0 | FADEP | 17/09 |
Eva Peron | 0 | – | 0 | Murialdo | 18/09 |
Zona “B”
El Mercantil venció al Matador por 2 a 0, El Boli goleó a la Gloria por 4 a 0. Los Lobitos vencieron por 3 a 0 a Ferro y la UNC venció de visitante por la mínima a Chacras.
Argentino | 4 | – | 0 | La Gloria | 10/09 | Oscar Chacón, Ricardo Herensperger, Paul Martin, y Gabriel Moyano(AA) |
GyE | 3 | – | 0 | Ferroviario | 10/09 | Nicolás López, Ian Ortiz y Nahuel Tapia(GyE) |
A Chacras | 0 | – | 1 | UNC | 10/09 | Mauricio Montivero(U) |
CEC | 2 | – | 0 | Talleres | 10/09 | Nahuel Vedia x2(CEC) |
Tabla de Posiciones
Pos | CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
1 | CEC | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 |
2 | Atl Argentino | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 |
3 | UNCuyo | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
4 | GyE | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 |
5 | La Gloria | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 |
6 | Andes Talleres | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
7 | A Chacras | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 |
8 | Ferroviario | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | -12 |
Tabla de Goleadores
Club | Nombre | Goles |
CEC | Walter Vedia | 5 |
Atl Argentino | Paul Martín | 4 |
UNCuyo | Santiago Correa | 2 |
UNCuyo | Diego Arguello | 2 |
CEC | Diego Moyano | 2 |
LaGloria | Brian Moyano | 2 |
Ferroviario | Hernan Moyano | 2 |
Atl Argentino | Gabriel Moyano | 2 |
GyE | Nicolas López | 2 |
Próxima Fecha
Fecha 5 | |||||
Ferroviario | 0 | – | 0 | Argentino | 18/09 |
La Gloria | 0 | – | 0 | A Chacras | 17/09 |
UNC | 0 | – | 0 | CEC | 18/09 |
Talleres | 0 | – | 0 | GyE | 17/09 |
Galería
Zona “C”
El Toponero venció por la mínima al Granate y se subió a la punta. El Taladro sumó de a tres luego de derrotar por 2 a 1 a la asociación. El Cruzado obtuvo una victoria frente al Jarillero por 2 a 1 y por último el empate entre Algarrobal y el Frayle.
AMUF | 1 | – | 2 | Banfield | 11/09 | Juan Entre Rios, Ezequiel Saravia(B) y Jonathan Tello(A) |
Luján SC | 0 | – | 1 | R Del Medio | 10/09 | Gonzalo Carmona(R) |
Palmira | 1 | – | 2 | D Maipú | 12/09 | Eloy Ponte, Juan Mazzolo(M), Brian Funes(P) |
Algarrobal | 1 | – | 1 | FL Beltran | 10/09 | Rodrigo Correa(FLB), Juan Montivero(A) |
Tabla de Posiciones
Pos | CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
1 | RDMedio | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
2 | Atl Palmira | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 |
3 | FLBeltrán | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 2 | 11 |
4 | Dep Maipú | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 |
5 | Luján SC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 |
6 | Dep Algarrobal | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
7 | Banfield | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 19 | -17 |
8 | AMUF | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 16 | -11 |
Tabla de Goleadores
Club | Nombre | Goles |
RDMedio | Gonzalo Carmona | 5 |
FLBeltrán | Emanuel Saez | 4 |
Atl Palmira | Juan Ignacio Cuello | 3 |
Dep Maipú | Facundo Muñoz | 2 |
Luján SC | Mauricio Chavez | 2 |
Luján SC | Gustavo Rigazzi | 2 |
FLBeltrán | Iván Villareal | 2 |
RDMedio | Jonathan Martinez | 2 |
AMUF | Jonathan Tello | 2 |
Dep Maipú | Juan Mazzolo | 2 |
Próxima Fecha
Fecha 5 | |||||
Banfield | 0 | – | 0 | Luján SC | 18/09 |
R Del Medio | 0 | – | 0 | Palmira | 17/09 |
D Maipú | 0 | – | 0 | Algarrobal | 19/09 |
FL Beltran | 0 | – | 0 | AMUF | 18/09 |
Zona “D”
El Tombita venció al Naranja por 2 a 1, el Melonero ganó por 2 a 1 frente al Xeneise y la Leprita empató con el Millonario.
Godoy Cruz | 2 | – | 1 | CD Rivadavia | 12/09 | Tomas Moyano, Juan Sosa(GC) y Dihue Campos(R) |
Ind Riv | 0 | – | 0 | River Challao | 12/09 | |
Cicles Lavalle | 2 | – | 1 | Boca Bermejo | 10/09 | Jorge Castro, Nahuel Guzman(CC) y Andres Acevedo(B) |
Libre: Guaymallén |
Tabla de Posiciones
Pos | CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
1 | Cicles Lavalle | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
2 | Dep Guaymallén | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 |
3 | CD Rivadavia | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 |
4 | Godoy Cruz | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
5 | River Challao | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
6 | Independiente R | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | -6 |
7 | Boca B | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Tabla de Goleadores
Club | Nombre | Goles |
Dep Guaymallén | Maximiliano Tejerina | 3 |
CD Rivadavia | Sebastian Cortez | 2 |
Cicles | Nahuel Guzman | 2 |
CD Rivadavia | Dihue Campos | 2 |
Godoy Cruz | Juan Sosa | 2 |
Próxima Fecha
Fecha 5 | |||||
CD Rivadavia | 0 | – | 0 | Guaymallén | 18/09 |
River Challao | 0 | – | 0 | Godoy Cruz | 17/09 |
Boca Bermejo | 0 | – | 0 | Ind Riv | 18/09 |
Libre: Cicles Lavalle |