Episodio 19 del torneo Sergio Merlos, volvió a ganar el Cele luego de consagrarse Campeón la fecha pasada. El matador tuvo libre y el Naranja metió un set.
El Centro Deportivo Rivadavia venció ampliamente a Independiente Rivadavia por 6 a 1. Los goles del local los marcaron: Ignacio Simionato (2), Sebastián Cortez (2), Pablo Cayla y Francisco Corica, el único gol de la visita lo anotó Matias López. Godoy Cruz venció en condición de local a Argentino por 2 a 0. Bautista Aldunate y Martín Lopez convirtieron para el Expreso.
El Cicles Club Lavalle empató 1 a 1 con FADEP. Para el Melonero convirtió Eric Vargas a los 49′ del ST. Para el Cóndor, anotó Federico Pérez a los 7′ del PT. Academia Chacras y el Deportivo Maipú empataron 3 a 3 en un partidazo. Los goles para la Academia fueron convertidos por Juan Carrique, Nicolás González, Facundo Torres. Mientras para el Botellero fueron de Emiliano Gil, Michael Soto, Juan Pablo De La Reta.
Rodeo del Medio venció a Luján Sport Club por dos tantos contra uno. Los goles del Toponero fueron convertidos por Gonzalo Carmona y Alexis Melo, para el Granate anotó Damian Lázaro. Boca de Bermejo y Algarrobal empataron 3 a 3. Diego Argumedo, Andrés Acevedo y Brian Bordón de penal anotaron para el Xeneize. Gerson Gonzalez y Martín Guzmán dos veces de penal convirtieron para el Ladrillero. Los Rojos pudieron levantar un 0 a 3 en contra con un jugador menos.
Deportivo Guaymallén y Leonardo Murialdo empataron 2 a 2 en el Hugo Pedro Alastra. Los goles los convirtieron Franco Lucero Y Erwin Miranda para el cacique y David Pizarro por duplicado para el canario. Además, en el local se fue expulsado Jesús Maturano. Gutiérrez SC derrotó a San Martín en la guarida con dos tantos de Matías González.
Atl Palmira como visitante venció 3-2 al CEC, que empezó ganando 2-0 por los goles de Tripi y Guzmán, pero el Jarillero lo dio vuelta tras los tantos de Funes, Martínez y Cuello. Huracán LH recibió a Gimnasia y Esgrima en un partido que terminó igualado 0 a 0.
Próxima Fecha
Fecha 20 Libre : C.Cicles Lavalle | |||||
CSIR | 0 | – | 0 | AC San Martin | 09/07 |
Atl Argentino | 0 | – | 0 | Huracán LH | 10/07 |
FADEP | 0 | – | 0 | Dep Guaymallen | 10/07 |
Dep Maipú | 0 | – | 0 | Godoy Cruz AT | Postergado |
Lujan SC | 0 | – | 0 | Acd Chacras | 10/07 |
Dep Algarrobal | 0 | – | 0 | RodeoDM | 10/07 |
Murialdo | 0 | – | 0 | Atl Boca Jr | 10/07 |
Gutierrez SC | 0 | – | 0 | Ads Talleres | 09/07 |
Atl Palmira | 0 | – | 0 | CD Rivadavia | 10/07 |
GyE | 0 | – | 0 | CEC | 10/07 |
Tabla de Posiciones
Pos | CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
1 | Gutierrez SC | 46 | 19 | 14 | 4 | 1 | 42 | 9 | 33 |
2 | CD Rivadavia | 36 | 18 | 10 | 6 | 2 | 39 | 18 | 21 |
3 | Ads Talleres | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 25 | 13 | 12 |
4 | Atl Palmira | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 30 | 18 | 12 |
5 | RodeoDM | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 26 | 27 | -1 |
6 | Dep Guaymallen | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 | 18 | 13 |
7 | FADEP | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 23 | 12 | 11 |
8 | GyE | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 21 | 16 | 5 |
9 | AC San Martin | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 22 | 18 | 4 |
10 | CEC | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 29 | 29 | 0 |
11 | Luján SC | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 29 | 25 | 4 |
12 | Murialdo | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 13 | 11 | 2 |
13 | Dep Maipú | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 23 | 23 | 0 |
14 | Godoy Cruz AT | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 23 | 19 | 4 |
15 | Acd Chacras | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 35 | -14 |
16 | CSIR | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 24 | 30 | -6 |
17 | Atl Argentino | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 22 | 24 | -2 |
18 | Huracán LH | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 20 | 32 | -12 |
19 | Dep Algarrobal | 13 | 18 | 2 | 7 | 9 | 19 | 30 | -11 |
20 | C.Cicles Lavalle | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 14 | 46 | -32 |
21 | Atl Boca Jr | 4 | 18 | 1 | 1 | 16 | 9 | 52 | -43 |
Tabla de Goleadores
Club | Nombre | Goles |
CD Rivadavia | Ignacio Simionato | 12 |
Huracán LH | Emanuel Garbuio | 10 |
Luján SC | Mauricio Chavez | 10 |
AC San Martín | Nicolas Ivars | 9 |
Ads Talleres | Paul Martin | 9 |
Atl Palmira | Eber Navarro | 9 |
CD Rivadavia | Sebastian Cortez | 9 |
RodeoDM | Gonzalo Carmona | 9 |
Gutierrez SC | Francisco Agost | 8 |
CSIR | Leonel Valeri | 8 |